Trainingsschema PSV Jeugdopleiding

Klik om Excel-bestand te downloaden
Jong PSV
| Maandag | 10.00-11.30 | Wedstrijd |
| Dinsdag | 10.00-11.30 | 14.00-16.00 |
| Woensdag | Rust | Rust |
| Donderdag | 10.00-11.30 | 14.00-16.00 |
| Vrijdag | 10.00-11.30 | 14.00-16.00 |
| Zaterdag | 10.00-11.30 | |
| Zondag | 10.00-11.30 |
Profplan A1
| Maandag | 16.00-17.30 | |
| Dinsdag | 10.00-11.30 | 14.00-16.00 |
| Woensdag | Rust | Optie Ind. Training |
| Donderdag | 14.00-16.00 | |
| Vrijdag | 14.00-16.00 | |
| Zaterdag | Wedstrijd | |
| Zondag | Rust |
A1 gaat na de winterstop ook op donderdag 10.00-11.30 trainen
Profplan B
| Maandag | 16.00-17.30 | |
| Dinsdag | 14.00-16.00 | |
| Woensdag | Rust | |
| Donderdag | 14.00-16.00 | |
| Vrijdag | 14.00-16.00 | |
| Zaterdag | Wedstrijd | |
| Zondag | Rust |
Basisplan C1, C2, D1
| Maandag | 08.30-10.30 | |
| Dinsdag | 15.30-17.00 | |
| Woensdag | Rust | |
| Donderdag | 08.30-10.30 | |
| Vrijdag | 15.30-17.00 | |
| Zaterdag | Wedstrijd | |
| Zondag | Rust |
Talentenplan D2
| Maandag | 17.30-19.00 | |
| Dinsdag | 17.30-19.00 | |
| Woensdag | 15.00-17.00 | |
| Donderdag | 17.30-19.00 | |
| Vrijdag | Rust | |
| Zaterdag | Wedstrijd | |
| Zondag | Rust |
Talentenplan D3, E
| Maandag | 17.30-19.00 | |
| Dinsdag | Rust | |
| Woensdag | 15.00-17.00 | |
| Donderdag | 17.30-19.00 | |
| Vrijdag | Rust | |
| Zaterdag | Wedstrijd | |
| Zondag | Rust |
Talentenplan F
| Maandag | Rust | |
| Dinsdag | Rust | |
| Woensdag | 15.00-17.00 | |
| Donderdag | 17.30-19.00 | |
| Vrijdag | Rust | |
| Zaterdag | Wedstrijd | |
| Zondag | Rust |
