Standen
Op deze pagina vindt u de standen van de PSV jeugdteams.
Jong PSV - Beloftencompetitie, Eredivisie
| Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | DS | |
| 1 | Jong Sparta Rotterdam | 19 | 11 | 3 | 5 | 36 | 30 | 19 | 11 |
| 2 | Jong PSV | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 | 36 | 21 | 15 |
| 3 | Jong Ajax | 17 | 10 | 1 | 6 | 31 | 40 | 26 | 14 |
| 4 | Jong Vitesse/AGOVV | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 | 31 | 22 | 9 |
| 5 | Jong AZ | 19 | 9 | 3 | 7 | 30 | 33 | 27 | 6 |
| 6 | Jong Feyenoord/Excelsior | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | 26 | 20 | 6 |
| 7 | Jong FC Twente | 19 | 8 | 2 | 9 | 26 | 37 | 35 | 2 |
| 8 | Jong ADO Den Haag | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 26 | 25 | 1 |
| 9 | Jong FC Groningen | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 25 | 19 | 6 |
| 10 | Jong Heerenveen/Emmen | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 26 | 30 | -4 |
| 11 | Jong N.E.C. | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 | 22 | 30 | -8 |
| 12 | Jong Willem II | 17 | 3 | 5 | 9 | 14 | 15 | 31 | -16 |
| 13 | Jong De Graafschap | 18 | 3 | 4 | 11 | 13 | 16 | 39 | -23 |
| 14 | Jong Helmond Sport | 17 | 2 | 4 | 11 | 10 | 14 | 33 | -19 |
Deze stand is afkomsting van www.voetbal.nl
PSV A1 - A-Junioren Eredivisie
| Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | DS | |
| 1 | Feyenoord A1 | 19 | 14 | 2 | 3 | 44 | 45 | 20 | 25 |
| 2 | PSV A1 | 19 | 14 | 2 | 3 | 43 | 49 | 22 | 27 |
| 3 | Ajax A1 | 18 | 12 | 2 | 4 | 38 | 58 | 22 | 36 |
| 4 | AZ A1 | 17 | 8 | 6 | 3 | 30 | 24 | 15 | 9 |
| 5 | Sparta Rotterdam A1 | 19 | 8 | 3 | 8 | 27 | 31 | 29 | 2 |
| 6 | FC Utrecht A1 | 19 | 5 | 9 | 5 | 24 | 26 | 24 | 2 |
| 7 | VA FC Twente A1 | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 33 | 28 | 5 |
| 8 | NAC Breda A1 | 18 | 7 | 1 | 10 | 22 | 25 | 41 | -16 |
| 9 | RVO FC Groningen A1 | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 | 34 | 39 | -5 |
| 10 | Heerenveen/Emmen A1 | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 27 | 37 | -10 |
| 11 | ADO Den Haag A1 | 18 | 5 | 5 | 8 | 19 | 29 | 42 | -13 |
| 12 | Willem II/RKC A1 | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 | 22 | 37 | -15 |
| 13 | Roda JC A1 | 20 | 5 | 4 | 11 | 19 | 21 | 46 | -25 |
| 14 | FC Volendam A1 | 19 | 2 | 3 | 14 | 9 | 19 | 41 | -22 |
Deze stand is afkomsting van www.voetbal.nl
PSV B1 - Landelijke B-junioren, Eredivisie
| Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | DS | |
| 1 | Ajax B1 | 16 | 13 | 2 | 1 | 41 | 58 | 13 | 45 |
| 2 | Feyenoord B1 | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 | 42 | 18 | 24 |
| 3 | Heerenveen/Emmen B1 | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 | 35 | 19 | 16 |
| 4 | PSV B1 | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 30 | 25 | 5 |
| 5 | VA FC Twente B1 | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 | 34 | 29 | 5 |
| 6 | AZ B1 | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 26 | 25 | 1 |
| 7 | Sparta Rotterdam B1 | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 19 | 25 | -6 |
| 8 | Willem II/RKC B1 | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 | 23 | 25 | -2 |
| 9 | RVO FC Groningen B1 | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | 19 | 17 | 2 |
| 10 | ADO Den Haag B1 | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | 17 | 33 | -16 |
| 11 | Excelsior B1 | 15 | 1 | 4 | 10 | 7 | 22 | 47 | -25 |
| 12 | NAC Breda B1 | 15 | 1 | 0 | 14 | 3 | 9 | 58 | -49 |
Deze stand is afkomsting van www.voetbal.nl
PSV C1 - Landelijke C-junioren, 1e divisie B
| Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | DS | |
| 1 | Willem II/RKC C1 | 15 | 13 | 1 | 1 | 40 | 36 | 8 | 28 |
| 2 | Feyenoord C1 | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 | 41 | 18 | 23 |
| 3 | ADO Den Haag C1 | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 | 31 | 21 | 10 |
| 4 | Sparta Rotterdam C1 | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 | 24 | 17 | 7 |
| 5 | RBC Roosendaal C1 | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | 29 | 23 | 6 |
| 6 | NAC Breda C1 | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 | 31 | 29 | 2 |
| 7 | PSV C1 | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | 36 | 22 | 14 |
| 8 | Vitesse/AGOVV C1 | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 26 | 28 | -2 |
| 9 | FC Utrecht C1 | 18 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 36 | -15 |
| 10 | NEC/FC Oss C1 | 16 | 4 | 1 | 11 | 13 | 13 | 37 | -24 |
| 11 | Roda JC C1 | 17 | 3 | 3 | 11 | 12 | 11 | 27 | -16 |
| 12 | Spartaan '20 C1 | 18 | 1 | 3 | 14 | 6 | 13 | 46 | -33 |
Deze stand is afkomsting van www.voetbal.nl
PSV C2 - Landelijke C2-junioren (voorjaar), C2 competitie A
| Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | DS | |
| 1 | Ajax C2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 24 | 5 | 19 |
| 2 | PSV C2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 17 | 10 | 7 |
| 3 | ADO Den Haag C2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 | 7 | 2 |
| 4 | Willem II/RKC C2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 |
| 5 | Feyenoord C2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 8 | -1 |
| 6 | AZ C2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 9 | -3 |
| 7 | RBC Roosendaal C2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 9 | -3 |
| 8 | FC Utrecht C2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 8 | 0 |
| 9 | Haarlem C2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 16 | -6 |
| 10 | NAC Breda C2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 10 | -6 |
| 11 | FC Dordrecht C2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | -8 |
| 12 | RVO FC Groningen C2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | -3 |
Deze stand is afkomsting van www.voetbal.nl
PSV D1 - D-Pupillen, 1e divisie B
| Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | DS | |
| 1 | PSV D1 | 17 | 12 | 4 | 1 | 40 | 49 | 10 | 39 |
| 2 | Willem II/RKC D1 | 14 | 11 | 0 | 3 | 33 | 42 | 15 | 27 |
| 3 | NAC Breda D1 | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | 33 | 28 | 5 |
| 4 | Cortgene/JVOZ D1 | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 25 | 22 | 3 |
| 5 | Fortuna Sittard D1 | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 17 | 19 | -2 |
| 6 | RBC Roosendaal D1 | 16 | 7 | 0 | 9 | 21 | 28 | 30 | -2 |
| 7 | Helmond Sport D1 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 20 | 26 | -6 |
| 8 | VVV D1 | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 28 | 30 | -2 |
| 9 | Roda JC D1 | 15 | 6 | 0 | 9 | 18 | 14 | 33 | -19 |
| 10 | MVV D1 | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 15 | 21 | -6 |
| 11 | FC Dordrecht D1 | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 19 | 28 | -9 |
| 12 | FC Den Bosch D1 | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 | 17 | 45 | -28 |
Deze stand is afkomsting van www.voetbal.nl
PSV D2 - D-Pupillen, 2e divisie C
| Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | DS | |
| 1 | PSV D2 | 15 | 14 | 0 | 1 | 42 | 72 | 12 | 60 |
| 2 | Willem II/RKC D2 | 16 | 10 | 3 | 3 | 33 | 41 | 22 | 19 |
| 3 | UNA D1 | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 37 | 38 | -1 |
| 4 | Geldrop/AEK D1 | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | 48 | 28 | 20 |
| 5 | FC Den Bosch D2 | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 | 39 | 19 | 20 |
| 6 | Roosendaal D1 | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | 34 | 30 | 4 |
| 7 | Baronie D1 | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 | 41 | 46 | -5 |
| 8 | Oranje Wit D1 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 19 | 29 | -10 |
| 9 | RBC Roosendaal D2 | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 | 26 | 35 | -9 |
| 10 | JEKA D1 | 16 | 3 | 4 | 9 | 13 | 17 | 39 | -22 |
| 11 | DESK D1 | 16 | 1 | 2 | 13 | 5 | 10 | 55 | -45 |
| 12 | NAC Breda D2 | 17 | 1 | 2 | 14 | 5 | 17 | 48 | -31 |
Deze stand is afkomsting van www.voetbal.nl
PSV D3 - D-Pupillen, Reeks 2009-2010
| Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | DS | |
| 1 | Roda JC D2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 30 | 11 | 19 |
| 2 | MVV D2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 25 | 20 | 5 |
| 3 | PSV D3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 23 | 27 | -4 |
| 4 | NEC/FC Oss D2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 19 | 26 | -7 |
| 5 | VVV Venlo D2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 18 | 13 | 5 |
| 6 | Alemannia Aachen D2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 22 | 13 | 9 |
| 7 | Helmond Sport D2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 21 | 19 | 2 |
| 8 | Fortuna Sittard D2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 18 | 17 | 1 |
| 9 | FC Eindhoven D2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 15 | 30 | -15 |
PSV E1/PSV E2 - E-Pupillen (najaar), 1e klasse J
| Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | DS | |
| 1 | PSV E1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 48 | 89 | 22 | 67 |
| 2 | PSV E2 | 15 | 13 | 1 | 1 | 40 | 87 | 23 | 64 |
| 3 | Geldrop/AEK E1 | 14 | 11 | 0 | 3 | 33 | 72 | 37 | 35 |
| 4 | Reusel Sport E1 | 15 | 9 | 0 | 6 | 27 | 60 | 38 | 22 |
| 5 | RKVVO E1 | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 | 62 | 52 | 10 |
| 6 | ESV E1 | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | 33 | 68 | -35 |
| 7 | Dommelen E1 | 15 | 4 | 1 | 10 | 13 | 52 | 89 | -37 |
| 8 | Eindhoven AV E3 | 13 | 4 | 0 | 9 | 12 | 59 | 66 | -7 |
| 9 | RPC E1 | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 | 46 | 84 | -38 |
| 10 | UNA E1 | 14 | 3 | 0 | 11 | 9 | 43 | 77 | -34 |
| 11 | De Valk E1 | 14 | 2 | 1 | 11 | 7 | 35 | 82 | -47 |
Deze stand is afkomsting van www.voetbal.nl
PSV E3 - E-Pupillen (voorjaar), 3e klasse 455
| Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | DS | |
| 1 | Geldrop/AEK E3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 16 | 8 | 8 |
| 2 | Unitas'59 E3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 18 | 17 | 1 |
| 3 | PSV E3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 13 | 9 | 4 |
| 4 | WVVZ E4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | 11 | 0 |
| 5 | Wilhelmina Boys E2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 15 | 14 | 1 |
| 6 | Best Vooruit E3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 24 | -14 |
Deze stand is afkomsting van www.voetbal.nl
PSV E4 - E-Pupillen (voorjaar), 3e klasse 456
| Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | DS | |
| 1 | Reusel Sport E2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 39 | 12 | 27 |
| 2 | Nuenen E3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 21 | 17 | 4 |
| 3 | PSV E4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 46 | 11 | 35 |
| 4 | UNA E2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | 17 | -7 |
| 5 | Bladella E4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 31 | -25 |
| 6 | EFC E3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 41 | -34 |
Deze stand is afkomsting van www.voetbal.nl
