Standen
Op deze pagina vindt u de standen van de PSV jeugdteams.
Jong PSV - Beloftencompetitie Divisie A
| Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | DS | |
| 1 | Jong sc Heerenveen | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 25 | 8 | 17 |
| 2 | Jong FC Utrecht | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 19 | 11 | 8 |
| 3 | Jong RKC Waalwijk | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 16 | 13 | 3 |
| 4 | Jong Feyenoord/Excelsior | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 16 | 14 | 2 |
| 5 | Jong Heracles Almelo | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 20 | 20 | 0 |
| 6 | Jong FC Groningen | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 15 | 11 | 4 |
| 7 | Jong PSV | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 22 | 21 | 1 |
| 8 | Jong FC Twente | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 16 | 25 | -9 |
| 9 | Jong Ajax | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 7 | 11 | -4 |
| 10 | Jong Vitesse/AGOVV | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 8 | 14 | -6 |
| 11 | Jong NAC Breda | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | 17 | -7 |
| 12 | Jong NEC/FC Oss | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 15 | -9 |
Deze stand is afkomsting van www.voetbal.nl
PSV A1 - Nike A-junioren Eredivisie BV
| Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | DS | |
| 1 | RJO/FE Feyenoord A1 | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 | 30 | 14 | 16 |
| 2 | PSV A1 | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 23 | 13 | 10 |
| 3 | FC Utrecht A1 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 27 | 21 | 6 |
| 4 | Vitesse/AGOVV A1 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 27 | 21 | 6 |
| 5 | FC Twente VA A1 | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 | 25 | 15 | 10 |
| 6 | Ajax A1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 20 | 19 | 1 |
| 7 | ADO Den Haag A1 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 19 | 23 | -4 |
| 8 | RVO FC Groningen/Cambuur A1 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 22 | 15 | 7 |
| 9 | RJO/HE sc Heerenveen A1 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 19 | 19 | 0 |
| 10 | AZ A1 | 12 | 2 | 7 | 3 | 13 | 20 | 14 | 6 |
| 11 | Sparta Rotterdam A1 | 12 | 2 | 6 | 4 | 12 | 16 | 18 | -2 |
| 12 | Willem II/RKC A1 | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 18 | 28 | -10 |
| 13 | NAC Breda A1 | 12 | 0 | 5 | 7 | 5 | 18 | 35 | -17 |
| 14 | De Graafschap A1 | 12 | 1 | 2 | 9 | 5 | 11 | 40 | -29 |
Deze stand is afkomsting van www.voetbal.nl
PSV B1 - Landelijke B-junioren Eredivisie BV
| Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | DS | |
| 1 | ADO Den Haag B1 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 23 | 17 | 6 |
| 2 | RJO/FE Feyenoord B1 | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 38 | 21 | 17 |
| 3 | PSV B1 | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 26 | 18 | 8 |
| 4 | FC Twente VA B1 | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 27 | 23 | 4 |
| 5 | Willem II/RKC B1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 23 | 19 | 4 |
| 6 | Ajax B1 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 26 | 16 | 10 |
| 7 | AZ B1 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 29 | 23 | 6 |
| 8 | RJO/HE sc Heerenveen B1 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 22 | 19 | 3 |
| 9 | RVO FC Groningen/Cambuur B1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 29 | 34 | -5 |
| 10 | RJO/ZL Roda JC B1 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 12 | 18 | -6 |
| 11 | Sparta Rotterdam B1 | 12 | 5 | 0 | 7 | 15 | 19 | 26 | -7 |
| 12 | FC Utrecht B1 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 18 | 28 | -10 |
| 13 | RJO/FE Excelsior B1 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 17 | 26 | -9 |
| 14 | Almere City B1 | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 | 9 | 30 | -21 |
Deze stand is afkomsting van www.voetbal.nl
PSV O16 - Onder 16 competitie
| Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | DS | |
| 1 | Ajax O16 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 37 | 13 | 24 |
| 2 | AZ O16 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 29 | 17 | 12 |
| 3 | RVO FC Groningen/Cambuur O16 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 31 | 21 | 10 |
| 4 | Willem II/RKC O16 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 21 | 18 | 3 |
| 5 | RJO/FE Feyenoord O16 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 26 | 11 | 15 |
| 6 | PSV O16 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 25 | 22 | 3 |
| 7 | Sparta Rotterdam O16 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 14 | 20 | -6 |
| 8 | ADO Den Haag O16 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 10 | 25 | -15 |
| 9 | FC Twente VA O16 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 12 | 23 | -11 |
| 10 | FC Utrecht O16 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 9 | 26 | -17 |
| 11 | Vitesse/AGOVV O16 | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 6 | 24 | -18 |
Deze stand is afkomsting van www.voetbal.nl
PSV C1 - Landelijke C-junioren 1e divisie B
| Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | DS | |
| 1 | RJO/FE Feyenoord C1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 34 | 42 | 9 | 33 |
| 2 | PSV C1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | 37 | 12 | 25 |
| 3 | Sparta Rotterdam C1 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 35 | 17 | 18 |
| 4 | Willem II/RKC C1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 15 | 9 | 6 |
| 5 | NEC/FC Oss C1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 24 | 26 | -2 |
| 6 | NAC Breda C1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 17 | 25 | -8 |
| 7 | RJO/FE Excelsior C1 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 21 | 23 | -2 |
| 8 | VVV/Helmond Sport C1 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 15 | 20 | -5 |
| 9 | MVV C1 | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 17 | 27 | -10 |
| 10 | JVOZ C1 | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | 16 | 32 | -16 |
| 11 | RJO/ZL Roda JC C1 | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | 14 | 35 | -21 |
| 12 | FC Dordrecht C1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 11 | 29 | -18 |
Deze stand is afkomsting van www.voetbal.nl
PSV C2 - Onder 14 competitie (najaar) Poule Zuid
| Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | DS | |
| 1 | PSV O14 | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | 51 | 9 | 42 |
| 2 | Sparta Rotterdam O14 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 36 | 10 | 26 |
| 3 | NAC Breda O14 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 18 | 11 | 7 |
| 4 | NEC/FC Oss O14 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 32 | 10 | 22 |
| 5 | RJO/FE Feyenoord O14 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 24 | 13 | 11 |
| 6 | Willem II/RKC O14 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 12 | 6 | 6 |
| 7 | RJO/FE Excelsior O14 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 16 | 26 | -10 |
| 8 | MVV O14 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 7 | 25 | -18 |
| 9 | RJO/ZL Roda JC O14 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 7 | 33 | -26 |
| 10 | FC Den Bosch O14 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 10 | 21 | -11 |
| 11 | Fortuna Sittard O14 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 7 | 28 | -21 |
| 12 | VVV/Helmond Sport O14 | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | 10 | 38 | -28 |
Deze stand is afkomsting van www.voetbal.nl
PSV D1 - D-Pupillen (A-cat) 1e divisie B
| Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | DS | |
| 1 | Willem II/RKC D1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 | 54 | 8 | 46 |
| 2 | PSV D1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | 45 | 16 | 29 |
| 3 | FC Den Bosch D1 | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 | 22 | 12 | 10 |
| 4 | NAC Breda D1 | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 26 | 13 | 13 |
| 5 | MVV D1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 34 | 18 | 16 |
| 6 | JVOZ D1 | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | 28 | 24 | 4 |
| 7 | VVV/Helmond Sport D2 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 18 | 27 | -9 |
| 8 | Oranje Wit D1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 20 | 31 | -11 |
| 9 | RJO/ZL Roda JC D1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 11 | 22 | -11 |
| 10 | VVV/Helmond Sport D1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 16 | 26 | -10 |
| 11 | Fortuna Sittard D1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 14 | 33 | -19 |
| 12 | Baronie D1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 1 | 3 | 61 | -58 |
Deze stand is afkomsting van www.voetbal.nl
PSV D2 - D-Pupillen (A-cat) 2e divisie C
| Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | DS | |
| 1 | PSV D2 | 12 | 12 | 0 | 0 | 36 | 63 | 9 | 54 |
| 2 | OJC ROSMALEN D1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | 34 | 13 | 21 |
| 3 | JEKA D1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | 32 | 13 | 19 |
| 4 | Willem II/RKC D2 | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 40 | 25 | 15 |
| 5 | FC Den Bosch D2 | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 23 | 13 | 10 |
| 6 | Dongen D1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 21 | 28 | -7 |
| 7 | UNA/Brinvast D1 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 31 | 25 | 6 |
| 8 | TSC D1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 20 | 25 | -5 |
| 9 | JVOZ D2 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 14 | 21 | -7 |
| 10 | Geldrop/Houta Bouw D1 | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | 16 | 37 | -21 |
| 11 | Nuenen D1 | 12 | 1 | 4 | 7 | 7 | 18 | 37 | -19 |
| 12 | Wilhelmina D1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 1 | 12 | 78 | -66 |
Deze stand is afkomsting van www.voetbal.nl
PSV E1 - E-Pupillen Hoofdklasse I
| Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | DS | |
| 1 | PSV E1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 31 | 60 | 32 | 28 |
| 2 | OJC ROSMALEN E1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 30 | 65 | 27 | 38 |
| 3 | Unitas'59 E1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | 56 | 23 | 33 |
| 4 | Nuenen E1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | 55 | 35 | 20 |
| 5 | WODAN E1 | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 55 | 27 | 28 |
| 6 | Best Vooruit E1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 44 | 33 | 11 |
| 7 | Geldrop/Houta Bouw E1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 40 | 53 | -13 |
| 8 | Rood Wit V E1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 21 | 38 | -17 |
| 9 | RKVVO E1 | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 | 21 | 48 | -27 |
| 10 | DBS E1 | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 | 34 | 71 | -37 |
| 11 | Hurwenen E1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 24 | 53 | -29 |
| 12 | Wilhelmina Boys E1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 1 | 29 | 64 | -35 |
Deze stand is afkomsting van www.voetbal.nl
PSV E2 - E-Pupillen Hoofdklasse G
| Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | DS | |
| 1 | Unitas'59 E4 | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | 45 | 7 | 38 |
| 2 | PSV E2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 65 | 23 | 42 |
| 3 | Nuenen E3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 44 | 15 | 29 |
| 4 | WODAN E4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 47 | 28 | 19 |
| 5 | Geldrop/Houta Bouw E3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 53 | 36 | 17 |
| 6 | SBC E3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 37 | 33 | 4 |
| 7 | Oirschot Vooruit E3G | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 27 | 42 | -15 |
| 8 | Wilhelmina Boys E3 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 18 | 60 | -42 |
| 9 | Brabantia E4 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 24 | 53 | -29 |
| 10 | Best Vooruit E3 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 12 | 40 | -28 |
| 11 | Woenselse Boys E3 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 13 | 48 | -35 |
Deze stand is afkomsting van www.voetbal.nl
PSV F1 - F-Pupillen Hoofdklasse F
| Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | DS | |
| 1 | PSV F1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 36 | 102 | 10 | 92 |
| 2 | RPC F1 | 12 | 8 | 0 | 4 | 24 | 44 | 31 | 13 |
| 3 | Best Vooruit F1 | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 38 | 26 | 12 |
| 4 | RKVVO F1 | 12 | 7 | 0 | 5 | 21 | 36 | 34 | 2 |
| 5 | SV Reeshof F1 | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | 33 | 39 | -6 |
| 6 | DBS F1 | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | 35 | 43 | -8 |
| 7 | VOAB F1 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 42 | 38 | 4 |
| 8 | SBC F1 | 12 | 5 | 0 | 7 | 15 | 37 | 38 | -1 |
| 9 | Nuenen F1 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 23 | 44 | -21 |
| 10 | Wilhelmina Boys F1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 21 | 37 | -16 |
| 11 | Oirschot V. F1 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 33 | 43 | -10 |
| 12 | TSV Gudok F1 | 12 | 1 | 0 | 11 | 3 | 12 | 73 | -61 |
Deze stand is afkomsting van www.voetbal.nl
