Standen
Op deze pagina vindt u de standen van de PSV jeugdteams.
Jong PSV - Beloftencompetitie Eredivisie BV
| Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | DS | |
| 1 | Jong FC Twente | 15 | 10 | 4 | 1 | 34 | 42 | 13 | 29 |
| 2 | Jong FC Groningen | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 | 39 | 28 | 11 |
| 3 | Jong PSV | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 | 34 | 23 | 11 |
| 4 | Jong Heracles Almelo | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 | 30 | 23 | 7 |
| 5 | Jong FC Utrecht | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 27 | 22 | 5 |
| 6 | Jong Feyenoord/Excelsior | 14 | 8 | 0 | 6 | 24 | 28 | 23 | 5 |
| 7 | Jong AZ | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 22 | 22 | 0 |
| 8 | Jong Ajax | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 36 | 20 | 16 |
| 9 | Jong Heerenveen/Emmen | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 32 | 22 | 10 |
| 10 | Jong Vitesse/AGOVV | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 | 26 | 36 | -10 |
| 11 | Jong De Graafschap | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 | 20 | 35 | -15 |
| 12 | Jong ADO Den Haag | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 23 | 33 | -10 |
| 13 | Jong Sparta Rotterdam | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 | 22 | 46 | -24 |
| 14 | Jong NEC/FC Oss | 15 | 1 | 1 | 13 | 4 | 20 | 55 | -35 |
Deze stand is afkomsting van www.voetbal.nl
PSV A1 - Nike A-junioren Eredivisie BV
| Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | DS | |
| 1 | Ajax A1 | 15 | 12 | 3 | 0 | 39 | 47 | 15 | 32 |
| 2 | Feyenoord/Excelsior A1 | 15 | 10 | 4 | 1 | 34 | 40 | 20 | 20 |
| 3 | AZ A1 | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 | 30 | 19 | 11 |
| 4 | PSV A1 | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 31 | 21 | 10 |
| 5 | Heerenveen/Emmen A1 | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 | 35 | 26 | 9 |
| 6 | Willem II/RKC A1 | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 19 | 24 | -5 |
| 7 | Sparta Rotterdam A1 | 15 | 5 | 6 | 4 | 21 | 26 | 24 | 2 |
| 8 | VA FC Twente A1 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 34 | 33 | 1 |
| 9 | De Graafschap A1 | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 | 23 | 27 | -4 |
| 10 | NEC/FC Oss A1 | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 24 | 37 | -13 |
| 11 | FC Utrecht A1 | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 29 | 32 | -3 |
| 12 | FC Den Bosch A1 | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 20 | 35 | -15 |
| 13 | FC Groningen/Cambuur A1 | 14 | 3 | 0 | 11 | 9 | 10 | 23 | -13 |
| 14 | NAC Breda A1 | 14 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 42 | -32 |
Deze stand is afkomsting van www.voetbal.nl
PSV B1 - Landelijke B-junioren Eredivisie BV
| Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | DS | |
| 1 | Ajax B1 | 15 | 13 | 1 | 1 | 40 | 39 | 13 | 26 |
| 2 | Heerenveen/Emmen B1 | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 | 42 | 18 | 24 |
| 3 | VA FC Twente B1 | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 | 34 | 19 | 15 |
| 4 | PSV B1 | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 | 33 | 17 | 16 |
| 5 | Sparta Rotterdam B1 | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 30 | 28 | 2 |
| 6 | Feyenoord/Excelsior B1 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 25 | 21 | 4 |
| 7 | AZ B1 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 30 | 28 | 2 |
| 8 | Willem II/RKC B1 | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 | 20 | 31 | -11 |
| 9 | FC Utrecht B1 | 15 | 4 | 1 | 10 | 13 | 19 | 34 | -15 |
| 10 | ADO Den Haag B1 | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | 17 | 24 | -7 |
| 11 | Vitesse/AGOVV B1 | 15 | 3 | 0 | 12 | 9 | 14 | 35 | -21 |
| 12 | Roda JC B1 | 15 | 1 | 5 | 9 | 8 | 13 | 48 | -35 |
Deze stand is afkomsting van www.voetbal.nl
PSV B2 - B-Junioren (district) 2e divisie C
| Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | DS | |
| 1 | PSV B2 | 12 | 10 | 1 | 1 | 31 | 51 | 10 | 41 |
| 2 | VVV/Helmond Sport B2 | 13 | 9 | 0 | 4 | 27 | 43 | 23 | 20 |
| 3 | NEC B1 | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 | 45 | 33 | 12 |
| 4 | OJC ROSMALEN B1 | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 | 36 | 26 | 10 |
| 5 | Scharn B1 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 32 | 21 | 11 |
| 6 | Bennekom B1 | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 42 | 39 | 3 |
| 7 | DVS '33 Ermelo B1 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 25 | 21 | 4 |
| 8 | Juliana '31 B1 | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 48 | 44 | 4 |
| 9 | Nuenen B1 | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 23 | 33 | -10 |
| 10 | ESA B1 | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 | 21 | 40 | -19 |
| 11 | DZC '68 B1 | 13 | 1 | 2 | 10 | 5 | 14 | 44 | -30 |
| 12 | FC Geleen Zuid B1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 1 | 16 | 62 | -46 |
Deze stand is afkomsting van www.voetbal.nl
PSV C1 - Landelijke C-junioren 1e divisie B
| Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | DS | |
| 1 | Willem II/RKC C1 | 14 | 11 | 2 | 1 | 35 | 48 | 21 | 27 |
| 2 | Feyenoord/Excelsior C1 | 13 | 9 | 3 | 1 | 30 | 57 | 17 | 40 |
| 3 | PSV C1 | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 | 51 | 20 | 31 |
| 4 | VVV/Helmond Sport C1 | 14 | 7 | 6 | 1 | 27 | 27 | 15 | 12 |
| 5 | Sparta Rotterdam C1 | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 33 | 18 | 15 |
| 6 | NAC Breda C1 | 15 | 8 | 0 | 7 | 24 | 25 | 19 | 6 |
| 7 | FC Dordrecht C1 | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 19 | 32 | -13 |
| 8 | NEC/FC Oss C1 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 23 | 30 | -7 |
| 9 | MVV C1 | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 23 | 38 | -15 |
| 10 | Excelsior C1 | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | 21 | 29 | -8 |
| 11 | FC Den Bosch C1 | 13 | 2 | 1 | 10 | 7 | 13 | 35 | -22 |
| 12 | Heerenveen/Emmen C2 | 14 | 1 | 1 | 12 | 4 | 10 | 76 | -66 |
Deze stand is afkomsting van www.voetbal.nl
PSV C2 - Onder 14 competitie (najaar) Poule Zuid
| Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | DS | |
| 1 | AZ C2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 3 |
| 2 | Feyenoord/Excelsior C2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 3 |
| 3 | Ajax C2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 4 | Willem II/RKC C2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 5 | ADO Den Haag C2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 |
| 6 | PSV C2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | NEC/FC Oss C2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| 8 | Vitesse/AGOVV C2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 9 | De Graafschap C2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 |
| 10 | Sparta Rotterdam C2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 |
| 11 | FC Utrecht C2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | -4 |
| 12 | FC Volendam C2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | -6 |
Deze stand is afkomsting van www.voetbal.nl
PSV D1 - D-Pupillen (A-cat) 1e divisie B
| Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | DS | |
| 1 | PSV D1 | 13 | 12 | 1 | 0 | 37 | 78 | 5 | 73 |
| 2 | MVV D1 | 13 | 10 | 1 | 2 | 31 | 49 | 13 | 36 |
| 3 | Willem II/RKC D1 | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 | 44 | 10 | 34 |
| 4 | FC Den Bosch D1 | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 | 46 | 19 | 27 |
| 5 | Cortgene/JVOZ D1 | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 | 32 | 19 | 13 |
| 6 | NAC Breda D1 | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 35 | 24 | 11 |
| 7 | VVV/Helmond Sport D2 | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | 31 | 26 | 5 |
| 8 | VVV/Helmond Sport D1 | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 30 | 19 | 11 |
| 9 | Roda JC D1 | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | 15 | 25 | -10 |
| 10 | Oranje Wit D1 | 13 | 3 | 0 | 10 | 9 | 13 | 53 | -40 |
| 11 | DVO D1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 1 | 7 | 73 | -66 |
| 12 | Mierlo Hout D1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 1 | 7 | 101 | -94 |
Deze stand is afkomsting van www.voetbal.nl
PSV D2 - D-Pupillen (A-cat) 2e divisie C
| Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | DS | |
| 1 | PSV D2 | 13 | 11 | 2 | 0 | 35 | 55 | 9 | 46 |
| 2 | OJC ROSMALEN D1 | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 | 31 | 9 | 22 |
| 3 | Baronie D1 | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 | 36 | 21 | 15 |
| 4 | UNA/Brinvast D1 | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | 30 | 15 | 15 |
| 5 | Willem II/RKC D2 | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 | 42 | 23 | 19 |
| 6 | FC Den Bosch D2 | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 35 | 32 | 3 |
| 7 | Cortgene/JVOZ D2 | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 | 28 | 41 | -13 |
| 8 | Geldrop/Houta Bouw D1 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 28 | 27 | 1 |
| 9 | RKTVC D1 | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | 14 | 36 | -22 |
| 10 | Dongen D1 | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 | 15 | 35 | -20 |
| 11 | Hardinxveld D1 | 13 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 42 | -35 |
| 12 | TSC D1 | 13 | 1 | 0 | 12 | 3 | 17 | 48 | -31 |
Deze stand is afkomsting van www.voetbal.nl
PSV E1 - E-Pupillen Hoofdklasse I
| Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | DS | |
| 1 | PSV E1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 42 | 89 | 22 | 67 |
| 2 | Bladella E1 | 14 | 13 | 0 | 1 | 39 | 117 | 27 | 90 |
| 3 | WODAN E1 | 14 | 10 | 0 | 4 | 30 | 64 | 37 | 27 |
| 4 | Unitas'59 E1 | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 | 60 | 39 | 21 |
| 5 | RKSV Heeze E1 | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 44 | 56 | -12 |
| 6 | De Valk E1 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 42 | 29 | 13 |
| 7 | Woenselse Boys E1 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 42 | 46 | -4 |
| 8 | RPC E1 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 37 | 43 | -6 |
| 9 | SV Valkenswaard E1 | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 35 | 58 | -23 |
| 10 | DBS E1 | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 51 | 76 | -25 |
| 11 | Dommelen E1 | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 44 | 50 | -6 |
| 12 | Geldrop/Houta Bouw E1 | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 | 34 | 64 | -30 |
| 13 | Eindhoven AV E3 | 14 | 2 | 0 | 12 | 6 | 36 | 97 | -61 |
| 14 | Brabantia E1 | 14 | 1 | 0 | 13 | 3 | 32 | 83 | -51 |
Deze stand is afkomsting van www.voetbal.nl
PSV E2 - E-Pupillen Hoofdklasse G
| Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | DS | |
| 1 | PSV E2 | 13 | 13 | 0 | 0 | 39 | 116 | 11 | 105 |
| 2 | SV Reeshof E1 | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 | 41 | 35 | 6 |
| 3 | Wilhelmina Boys E1 | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 | 43 | 31 | 12 |
| 4 | TSV Gudok E1 | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 | 49 | 40 | 9 |
| 5 | Taxandria E1 | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 | 46 | 50 | -4 |
| 6 | Sarto E2 | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 | 38 | 46 | -8 |
| 7 | ZIGO E1 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 34 | 35 | -1 |
| 8 | VOAB E2 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 70 | 83 | -13 |
| 9 | Oirschot V. E1 | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 55 | 51 | 4 |
| 10 | LONGA E1 | 13 | 5 | 0 | 8 | 15 | 27 | 54 | -27 |
| 11 | Hilvaria E1 | 13 | 4 | 0 | 9 | 12 | 34 | 71 | -37 |
| 12 | JongBrabant E1 | 13 | 2 | 0 | 11 | 6 | 26 | 72 | -46 |
Deze stand is afkomsting van www.voetbal.nl
PSV F1 - F-Pupillen Hoofdklasse F
| Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | DS | |
| 1 | PSV F1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 36 | 142 | 2 | 140 |
| 2 | VOAB F1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 69 | 7 | 62 |
| 3 | SV Reeshof F1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 47 | 26 | 21 |
| 4 | TSV Gudok F1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 30 | 29 | 1 |
| 5 | SC 't Zand F1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 34 | 40 | -6 |
| 6 | Sarto F1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 44 | 46 | -2 |
| 7 | SVSSS F1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 19 | 37 | -18 |
| 8 | Hilvaria F1 | 12 | 4 | 0 | 8 | 12 | 30 | 68 | -38 |
| 9 | ZIGO F1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 18 | 48 | -30 |
| 10 | JongBrabant F1 | 12 | 3 | 0 | 9 | 9 | 31 | 87 | -56 |
| 11 | Baardwijk F1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 8 | 82 | -74 |
Deze stand is afkomsting van www.voetbal.nl
PSV F2 - F-Pupillen Hoofdklasse H
| Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | DS | |
| 1 | PSV F2 | 12 | 12 | 0 | 0 | 36 | 136 | 4 | 132 |
| 2 | Eindhoven AV F3 | 12 | 10 | 1 | 1 | 31 | 72 | 21 | 51 |
| 3 | UNA/Brinvast F1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 30 | 30 | 20 | 10 |
| 4 | DBS F1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | 57 | 27 | 30 |
| 5 | Bladella F1 | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | 31 | 32 | -1 |
| 6 | Reusel Sport/Faes Gr F1 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 36 | 35 | 1 |
| 7 | WODAN F1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 22 | 37 | -15 |
| 8 | SV Valkenswaard F1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 20 | 33 | -13 |
| 9 | Geldrop/Houta Bouw F1 | 12 | 4 | 0 | 8 | 12 | 23 | 40 | -17 |
| 10 | RPC F1 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 20 | 57 | -37 |
| 11 | EFC F1 | 12 | 3 | 0 | 9 | 9 | 18 | 53 | -35 |
| 12 | RKVVO F1 | 12 | 2 | 0 | 10 | 6 | 13 | 56 | -43 |
| 13 | RKSV Heeze F1 | 12 | 1 | 1 | 10 | 4 | 17 | 80 | -63 |
Deze stand is afkomsting van www.voetbal.nl
