Programma (10 dagen)
| Saturday 4 February 2012 | |
| Monday 6 February 2012 | |
| 18:30 | Jong AZ - Jong PSV |
| Thursday 9 February 2012 | |
| 18:30 | Jong PSV - Jong Feyenoord/Excelsior |
| Saturday 11 February 2012 | |
| 09:30 | PSV E1 - Zigo E1 |
| 09:30 | PSV F2 - UNA / Brinvast E3 |
| 09:30 | PSV F2 - WODAN E4 |
| 10:00 | Acht E1 - PSV F1 |
| 10:15 | Dommelen E1 - PSV E1 |
| 10:30 | Willem II/RKC D2 - PSV D2 |
| 10:45 | PSV D1 - Cortgene/JVOZ D1 |
| 11:00 | PSV D3 - Helmond Sport D2 |
| 11:30 | PSV C2 - NEC / FC Oss C2 |
| 12:30 | PSV B1 - VA FC Twente B1 |
| 12:45 | NAC Breda C1 - PSV C1 |
| 14:30 | PSV A1 - FC Groningen/Cambuur A1 |
| 14:30 | Nuenen B1 - PSV B2 |
| Sunday 12 February 2012 | |
| 11:00 | PSV F1 - UNA E3 |
| 11:00 | PSV F2 - Haaglandia F1 |
| Monday 13 February 2012 | |
| 18:30 | Jong PSV - Jong Heracles Almelo |
Uitslagen (10 dagen)
Stand - Landelijke C2-junioren (najaar), C2 competitie B
PSV C2
| Wedstrijden: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Punten: | 1 | 4 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | |
| Positie: | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Actuele stand
| Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | DS | |
| 1 | PSV C2 | 11 | 9 | 2 | 0 | 29 | 45 | 7 | 38 |
| 2 | Willem II/RKC C2 | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 36 | 11 | 25 |
| 3 | Feyenoord C2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 27 | 10 | 17 |
| 4 | FC Dordrecht C2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 13 | 13 | 0 |
| 5 | RBC Roosendaal C2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 29 | 24 | 5 |
| 6 | NAC Breda C2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 22 | 16 | 6 |
| 7 | NEC/FC Oss C2 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 13 | 14 | -1 |
| 8 | FC Den Bosch C2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 24 | 35 | -11 |
| 9 | VVV-Venlo C2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 16 | 26 | -10 |
| 10 | Roda JC C2 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 8 | 30 | -22 |
| 11 | MVV C2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 9 | 28 | -19 |
| 12 | Helmond Sport C2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 14 | 42 | -28 |
Deze stand is afkomsting van www.voetbal.nl
Laatste update: 10-02-2010 @ 08:04
Mijn PSVJeugd.nl
Verjaardagen
| Jarigen vandaag | |
| Davy van den Berg | 12 jaar |
| Jarigen morgen | |
| Roel van Linschoten | 14 jaar |
| Kristof Aelbrecht | 31 jaar |
De jeugd bij PSV.TV
Laatste reacties
