PSV F - Stand |
F-Pupillen (najaar) Hoofdklasse H
| Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | DS | |
| PSV F2 | 20 | 20 | 0 | 0 | 60 | 183 | 13 | 0 | 13 |
| Eindhoven AV F3 | 20 | 16 | 1 | 3 | 49 | 103 | 26 | 0 | 26 |
| WODAN F1 | 20 | 15 | 2 | 3 | 47 | 99 | 41 | 0 | 41 |
| DBS F1 | 20 | 12 | 1 | 7 | 37 | 79 | 63 | 0 | 63 |
| Unitas'59 F1 | 20 | 11 | 0 | 9 | 33 | 66 | 57 | 0 | 57 |
| SBC F1 | 20 | 10 | 2 | 8 | 32 | 48 | 54 | 0 | 54 |
| Wilhelmina Boys F1 | 20 | 9 | 0 | 11 | 27 | 62 | 72 | 0 | 72 |
| Nuenen F1 | 20 | 7 | 1 | 12 | 22 | 56 | 82 | 0 | 82 |
| Brabantia F1 | 20 | 1 | 3 | 16 | 6 | 34 | 118 | 0 | 118 |
| Geldrop/Houta Bouw F1 | 20 | 2 | 0 | 18 | 6 | 34 | 124 | 0 | 124 |
| Best Vooruit F1 | 20 | 1 | 2 | 17 | 5 | 17 | 131 | 0 | 131 |
Deze stand is afkomsting van www.voetbal.nl
Laatste update: 17-06-2011 @ 08:00
F-Pupillen (najaar) Hoofdklasse I
| Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | DS | |
| Bladella F1 | 18 | 14 | 1 | 3 | 43 | 81 | 28 | 0 | 28 |
| UNA/Brinvast F1 | 18 | 12 | 2 | 4 | 38 | 74 | 31 | 0 | 31 |
| RKVVO F1 | 18 | 11 | 2 | 5 | 35 | 76 | 39 | 0 | 39 |
| De Valk F1 | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 | 52 | 41 | 0 | 41 |
| Reusel Sport/Faes Gr F1 | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 | 61 | 37 | 0 | 37 |
| SV Valkenswaard F1 | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | 51 | 43 | 0 | 43 |
| RKSV Heeze F1 | 18 | 8 | 1 | 9 | 25 | 39 | 53 | 0 | 53 |
| Rood Wit V F1 | 18 | 3 | 2 | 13 | 11 | 21 | 65 | 0 | 65 |
| Dommelen F1 | 18 | 2 | 2 | 14 | 8 | 30 | 68 | 0 | 68 |
| EFC F1 | 18 | 2 | 2 | 14 | 8 | 24 | 104 | 0 | 104 |
| Beerse Boys F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deze stand is afkomsting van www.voetbal.nl
Laatste update: 17-06-2011 @ 08:00
